|
Международные и Всемирные дни в календаре 2013 года
|
|
4 февраля | | Всемирный день борьбы против рака |
9 февраля | | Международный день стоматолога |
11 февраля | | Всемирный день больного |
24 марта | | Всемирный день борьбы с туберкулезом |
7 апреля | | Всемирный день здоровья |
17 апреля | | Всемирный день гемофилии |
26 апреля | | Всемирный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф |
28 апреля | | Всемирный день охраны труда |
5 мая | | Международный день борьбы за права инвалидов |
8 мая | | Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца |
12 мая | | Международный день медицинских сестер |
31 мая | | Всемирный день без табака |
1 июня | | Международный день защиты детей |
4 июня | | Международный день невинных детей – жертв агрессии |
5 июня | | Всемирный день охраны окружающей среды |
14 июня | | Всемирный день донора крови |
26 июня | | Международный день борьбы против злоупотребления
наркотиками и их незаконного оборота |
6 августа | | Международный день «Врачи мира за мир» |
10 сентября | | Всемирный день предотвращения самоубийств |
16 сентября | | Международный день охраны озонового слоя |
26 сентября | | Всемирный день контрацепции |
29 сентября | | Международный день глухонемых |
1 октября | | Международный день пожилых людей |
7 октября | | Международный день врача |
10 октября | | Всемирный день психического здоровья |
16 октября | | Всемирный день анестезиолога |
13 ноября | | Международный день слепых |
14 ноября | | Всемирный день борьбы против диабета |
20 ноября | | Всемирный день ребенка |
21 ноября | | Международный день отказа от курения |
1 декабря | | Всемирный день борьбы со СПИДом |
3 декабря | | Международный день инвалидов |